📈

Comparativa de Curvas

Compará rendimientos y curvas entre dólar linked, tasa fija y CER.

Actualizado: 2026-01-22 09:18:34 Solo instrumentos bullet: Sí

Resumen por categoría

  Categoría Instrumentos TEM prom (%) TNA prom (%) TEA prom (%)
0 Tasa fija (Letras / LeCAP) 15 2.75 36.18 38.61
1 Dólar Linked 4 0.14 2.54 4.30
📊

Curvas comparadas (TEM)

📋

Instrumentos por categoría

Rendimientos y tasas por instrumento (formato compactado).
📌

Tasa fija (Letras / LeCAP)

Mostrar/Ocultar tabla
  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA
0 T30E6 30/01/2026 7 $141.09 $142.23 0.81% 41.55% 3.51% 51.27%
2 T13F6 13/02/2026 21 $141.80 $144.97 2.24% 38.34% 3.21% 46.10%
5 S27F6 27/02/2026 35 $121.31 $125.84 3.73% 38.41% 3.19% 45.80%
4 S17A6 17/04/2026 84 $101.38 $110.13 8.63% 36.99% 3.00% 42.59%
7 S30A6 30/04/2026 97 $115.85 $127.49 10.05% 37.29% 3.01% 42.67%
6 S29Y6 29/05/2026 126 $116.70 $132.04 13.14% 37.56% 2.98% 42.31%
3 T30J6 30/06/2026 158 $124.60 $144.88 16.28% 37.08% 2.90% 41.00%
10 S31G6 31/08/2026 220 $104.05 $127.06 22.11% 36.19% 2.76% 38.67%
9 S30O6 30/10/2026 280 $106.20 $135.28 27.38% 35.21% 2.63% 36.50%
8 S30N6 30/11/2026 311 $100.19 $129.89 29.64% 34.31% 2.54% 35.06%
1 T15E7 15/01/2027 357 $119.30 $161.10 35.04% 35.33% 2.56% 35.38%
12 T30A7 30/04/2027 462 $106.25 $157.34 48.08% 37.47% 2.58% 35.79%
14 T31Y7 31/05/2027 493 $100.25 $151.56 51.18% 37.37% 2.55% 35.23%
13 T30J7 30/07/2027 553 $100.45 $156.04 55.34% 36.03% 2.42% 33.21%
11 TY30P 30/05/2030 1588 $114.05 $232.75 104.08% 23.59% 1.36% 17.55%
📌

Dólar Linked

Mostrar/Ocultar tabla
  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA
0 TTM26 16/03/2026 52 $143.40 $135.24 -5.69% -39.39% -3.32% -33.34%
1 TTJ26 30/06/2026 158 $140.60 $146.08 3.90% 8.88% 0.73% 9.10%
2 TTS26 15/09/2026 235 $138.70 $154.44 11.35% 17.38% 1.38% 17.90%
3 TTD26 15/12/2026 326 $136.35 $165.10 21.09% 23.28% 1.78% 23.53%