📈

Comparativa de Curvas

Compará rendimientos y curvas entre dólar linked, tasa fija y CER.

Actualizado: 2026-03-16 04:06:35 Solo instrumentos bullet: Sí

Resumen por categoría

  Categoría Instrumentos TEM prom (%) TNA prom (%) TEA prom (%)
0 lecap 13 2.31 30.43 31.61
1 duales tamar 3 0.24 3.21 3.47
📊

Curvas comparadas (TEM)

📋

Instrumentos por categoría

Cada categoría incluye su tabla y curva para comparar visualmente.
📌

lecap

📋

Tabla de instrumentos

  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA Volumen
2 S17A6 17/04/2026 31 $107.50 $110.13 2.45% 28.41% 2.37% 32.40% 255,677,947,360
4 S30A6 30/04/2026 44 $123.15 $127.49 3.52% 28.83% 2.39% 32.76% 31,987,103,292
3 S29Y6 29/05/2026 73 $124.60 $132.04 5.97% 29.44% 2.41% 33.11% 18,148,181,679
1 T30J6 30/06/2026 105 $133.05 $144.88 8.89% 30.48% 2.46% 33.92% 22,001,225,698
12 S31L6 31/07/2026 136 $105.71 $117.68 11.32% 29.97% 2.39% 32.84% 7,216,808,240
7 S31G6 31/08/2026 167 $111.70 $127.06 13.75% 29.64% 2.34% 32.01% 890,610,692
6 S30O6 30/10/2026 227 $112.70 $135.28 20.04% 31.78% 2.44% 33.59% 5,075,164,738
5 S30N6 30/11/2026 258 $105.90 $129.89 22.65% 31.61% 2.40% 32.97% 4,280,093,031
0 T15E7 15/01/2027 304 $125.90 $161.10 27.96% 33.11% 2.46% 33.90% 5,778,346,840
9 T30A7 30/04/2027 409 $113.55 $157.34 38.56% 33.94% 2.42% 33.25% 61,317,010,712
11 T31Y7 31/05/2027 440 $106.55 $151.56 42.24% 34.56% 2.43% 33.42% 1,697,128,323
10 T30J7 30/07/2027 500 $108.75 $156.04 43.49% 31.31% 2.19% 29.69% 174,433,388
8 TY30P 30/05/2030 1535 $118.85 $232.75 95.84% 22.48% 1.32% 17.07% 270,534,989
📈

Curva

📌

duales tamar

📋

Tabla de instrumentos

  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA Volumen
0 TTJ26 30/06/2026 105 $151.00 $146.08 -3.26% -11.17% -0.94% -10.74% 10,722,855,945
1 TTS26 15/09/2026 182 $149.70 $154.44 3.17% 6.26% 0.52% 6.36% 1,470,074,192
2 TTD26 15/12/2026 273 $148.70 $165.10 11.03% 14.54% 1.16% 14.79% 13,949,787,656
📈

Curva