Agro Data
Analizá relaciones entre granos, comparativas de rendimiento y correlaciones. Cruza con tipos de cambio para evaluar si conviene estar posicionado en mercadería o en pesos.
¿Cómo usar Agro Data?
Clic para expandir
Precios del último día disponible para cada commodity en ARS y en USD implícito según el TC elegido (Oficial, MEP, CCL, Blend, Blue). También muestra la variación diaria de cada precio y tipo de cambio.
Ratios históricos entre granos (Soja/Maíz, Soja/Trigo, etc.) con z-score y percentil calculados dentro del período seleccionado. Un z-score > +1.5σ indica que el ratio está caro respecto a su historia; < −1.5σ, barato. El gráfico muestra la evolución del ratio en el tiempo.
Nota: al seleccionar un TC, este se cancela en ratios ARS/ARS (ambos numerador y denominador se dividen por el mismo valor). El TC afecta solo si se compara un commodity ARS contra uno USD.
Retorno acumulado de cada grano desde la fecha de inicio del período elegido. La línea punteada violeta es BADLAR (en ARS) o Fed Funds (en USD), compuesta diariamente. Permite comparar si convino estar en mercadería o en tasa. La tabla muestra los retornos en 1M, 3M, 6M y 1A.
Ejemplo: elegís "Desde 2024-01-01 Hasta hoy" → el gráfico arranca en 100 el 1/1/2024 y ves cuánto rindió cada activo en ese período comparado con el dólar y la tasa.
Correlación rodante: evolución en el tiempo de la correlación entre pares (Soja/Maíz, Soja/Trigo, etc.) usando una ventana móvil (2M, 3M, 6M, 1A). Permite detectar si dos granos empezaron a desacoplarse o a moverse más juntos en determinado momento. Heatmap: resumen promedio de correlaciones en el período completo.
1 = se mueven igual · 0 = independientes · −1 = movimiento opuesto.
Todos los gráficos y métricas se calculan dentro del rango Desde / Hasta que elijas. El z-score, percentil y promedios usan solo los datos de ese período.
- 3M / 1A / 3A / 5A: presets rápidos contados desde hoy hacia atrás.
- Máximo: usa todo el histórico disponible en la base de datos.
- También podés escribir fechas manualmente en los campos Desde / Hasta.
TC de referencia: tipo de cambio que aparece como línea de comparación en el gráfico de rendimiento (Oficial, MEP, CCL, Blend, Blue).
Tasa benchmark: en modo ARS se grafica BADLAR (tasa depósitos privados, TNA). En modo USD se grafica la Fed Funds Rate. Ambas se componen diariamente desde el inicio del período para comparar si convenía granos o tasa.
Define cuántos días usa la ventana móvil para calcular la correlación:
- 2 meses (≈42 días): muy sensible a cambios recientes.
- 3 meses (≈63 días): balance entre sensibilidad y estabilidad.
- 6 meses (≈126 días): visión de mediano plazo.
- 1 año (≈252 días): correlación estructural de largo plazo.
Situación del día
10 Sep 2026| Commodity | Precio (ARS/tn) | Var. día | Oficial (USD/tn) | MEP (USD/tn) | CCL (USD/tn) | Blend (USD/tn) | Blue (USD/tn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 560,000 | +0.9% | 364.8 | 365.2 | 351.3 | — | 362.5 |
| Maíz | 299,000 | +1.9% | 194.8 | 195.0 | 187.5 | — | 193.5 |
| Trigo | 341,400 | -1.5% | 222.4 | 222.7 | 214.1 | — | 221.0 |
| Sorgo | 276,700 | +0.5% | 180.3 | 180.5 | 173.6 | — | 179.1 |
Precio local MATBA-ROFEX en ARS. Columnas TC: USD implícito = precio ARS ÷ cotización de cada tipo de cambio.
Precios históricos de granos
MATBA-ROFEX · desde 2013| Commodity | 1M | 3M | 6M | 1A | YTM | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | +12.0% | +21.7% | +20.4% | — | +12.4% | — |
| Maíz | +13.4% | +16.3% | +23.6% | — | +2.0% | — |
| Trigo | +7.2% | +16.3% | +34.1% | — | +29.3% | — |
| Sorgo | +0.4% | +0.6% | +15.3% | — | +11.0% | — |
| Girasol | +28.7% | +39.9% | +47.4% | — | +51.3% | — |
Relaciones entre productos
Ratios históricosZ-score y percentil indican si el ratio está caro (+) o barato (−) respecto a su historia del último año. +1.5σ = caro · −1.5σ = barato.
💡 Los ratios entre granos son invariantes al tipo de cambio: dividir soja y maíz por el mismo TC cancela matemáticamente, dando el mismo valor en ARS, Oficial, MEP o Blue. El selector de moneda no aplica en esta sección.
| Ratio | Actual | Media hist. | Prom. 3M | Prom. 1A | Z-score | Percentil | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja / Maíz | 1.8729 | 1.8077 | 1.856 | 1.8177 | +0.27σ |
72%
|
Neutral |
| Soja / Trigo | 1.6403 | 1.5126 | 1.6085 | 1.7287 | +0.40σ |
74%
|
Neutral |
| Maíz / Trigo | 0.8758 | 0.8426 | 0.8682 | 0.9518 | +0.20σ |
56%
|
Neutral |
| Girasol / Soja | 1.4718 | 1.0636 | 1.2561 | 1.1498 | +2.34σ |
98%
|
Caro |
| Sorgo / Maíz | 0.9254 | 0.9502 | 1.0156 | 0.9709 | -0.17σ |
47%
|
Neutral |
Correlaciones
Correlación rodante — cómo varía la relación entre pares en el tiempo. 1 = se mueven igual · 0 = independientes · −1 = movimiento opuesto.
Mapa de correlación — promedio del período seleccionado. ■ Verde = se mueven juntos · ■ Rojo = divergen.
Futuros MATBA-ROFEX
Contratos vigentes · USD/tn · Tiempo realCurva de futuros de granos en MATBA-ROFEX. Los contratos cotizan en dólares por tonelada. Precio last = último operado (o precio de ajuste si no hubo operaciones en el día). Se actualiza automáticamente al cargar la página.
| Contrato | Vencimiento | Last (USD/tn) | Bid | Ask | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJ.ROS/SEP26 | 2026-09-22 | 372.0 | — | — | — |
| SOJ.ROS/OCT26 | 2026-10-22 | — | — | — | — |
| SOJ.ROS/NOV26 | 2026-11-22 | 378.0 | 371.4 | 371.8 | — |
| SOJ.ROS/ENE27 | 2027-01-21 | 381.0 | 374.7 | 375.6 | — |
| SOJ.ROS/ABR27 | 2027-04-22 | — | — | — | — |
| SOJ.ROS/MAY27 | 2027-05-20 | 361.8 | 357.5 | 357.8 | — |
| SOJ.ROS/JUL27 | 2027-07-22 | 368.6 | 364.2 | 364.5 | — |
| SOJ.ROS/SEP27 | 2027-09-22 | — | — | — | — |
| Contrato | Vencimiento | Last (USD/tn) | Bid | Ask | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI.ROS/SEP26 | 2026-09-23 | 203.0 | 201.0 | 202.8 | — |
| MAI.ROS/OCT26 | 2026-10-22 | — | 200.0 | — | — |
| MAI.ROS/NOV26 | 2026-11-19 | 204.5 | 202.0 | — | — |
| MAI.ROS/DIC26 | 2026-12-20 | 209.4 | 209.2 | 209.4 | 2 |
| MAI.ROS/ENE27 | 2027-01-21 | 211.0 | 205.0 | — | — |
| MAI.ROS/MAR27 | 2027-03-18 | 210.2 | 208.6 | 210.0 | — |
| MAI.ROS/ABR27 | 2027-04-22 | 209.9 | 208.5 | 208.9 | 24 |
| MAI.ROS/JUN27 | 2027-06-22 | — | 204.0 | — | — |
| MAI.ROS/JUL27 | 2027-07-22 | 206.1 | 204.5 | 207.3 | — |
| MAI.ROS/SEP27 | 2027-09-22 | 209.0 | — | — | — |
| MAI.ROS/DIC27 | 2027-12-22 | 215.0 | — | — | — |
| Contrato | Vencimiento | Last (USD/tn) | Bid | Ask | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI.ROS/SEP26 | 2026-09-22 | 233.0 | — | 230.0 | — |
| TRI.ROS/OCT26 | 2026-10-22 | — | — | — | — |
| TRI.ROS/NOV26 | 2026-11-19 | 231.0 | 228.0 | 231.0 | — |
| TRI.ROS/DIC26 | 2026-12-20 | 231.0 | 229.5 | 229.9 | — |
| TRI.ROS/ENE27 | 2027-01-21 | 232.7 | 232.9 | 233.4 | 1 |
| TRI.ROS/MAR27 | 2027-03-22 | 239.5 | 237.9 | 238.6 | — |
| TRI.ROS/JUL27 | 2027-07-22 | — | — | — | — |
| Contrato | Vencimiento | Last (USD/tn) | Bid | Ask | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| GIR.ROS/ENE27 | 2027-01-21 | — | — | — | — |
| GIR.ROS/FEB27 | 2027-02-18 | — | — | — | — |
| GIR.ROS/MAR27 | 2027-03-22 | — | — | — | — |
| Contrato | Vencimiento | Last (USD/tn) | Bid | Ask | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| SOR.ROS/MAR27 | 2027-03-18 | — | — | — | — |
Fuente: MATBA-ROFEX via pyRofex · Contratos plain vanilla (sin opciones ni spreads).
Estadísticas de riesgo y retorno
Fed Funds 3.71% · 364 días · USD oficialEn USD oficial: precios pizarra ARS ÷ TC oficial diario — elimina inflación y devaluaciones, el Sharpe usa Fed Funds Rate como benchmark. En ARS nominal: precios en pesos, el Sharpe usa BADLAR. La volatilidad siempre se anualiza (×√252 / √52 / √12) para ser comparable entre frecuencias.
Retorno y riesgo
| Commodity | CAGR | Vol. anual | Sharpe | Máx. drawdown | Mejor período | Peor período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | +24.4% | 32.7% | 0.67 | -18.7% | +20.9% | -9.5% |
| Maíz | +10.7% | 21.0% | 0.38 | -15.4% | +5.1% | -3.9% |
| Trigo | +14.4% | 20.9% | 0.56 | -20.1% | +4.3% | -4.6% |
| Sorgo | +9.6% | 16.7% | 0.42 | -11.7% | +4.7% | -4.0% |
| Girasol | +45.4% | 23.8% | 1.80 | -13.3% | +7.2% | -4.0% |
Riesgo de cola — VaR diario
VaR 95%: pérdida máxima esperada en el 5% peor de los días. CVaR (Expected Shortfall): pérdida promedio dentro de ese peor 5% / 1%.
| Commodity | VaR 95% | VaR 99% | CVaR 95% | CVaR 99% |
|---|---|---|---|---|
| Soja | -1.8% | -6.6% | -4.0% | -8.5% |
| Maíz | -2.5% | -3.4% | -3.1% | -3.7% |
| Trigo | -2.2% | -3.4% | -3.1% | -3.9% |
| Sorgo | -1.5% | -2.6% | -2.3% | -3.2% |
| Girasol | -2.0% | -3.0% | -2.7% | -3.5% |
Distribución de retornos diarios
Barras = distribución real. Línea blanca = distribución normal teórica con igual media y desvío. Si las colas reales son más anchas, el activo tiene riesgo de movimientos extremos más frecuentes de lo esperado.
Precios de pizarra BCR
ARS / tonelada · Cámara Arbitral de Cereales| Fecha | Soja | Maíz | Trigo | Sorgo | Girasol |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Fuente: BCR — Cámara Arbitral de Cereales · Precios de pizarra Rosario · S/C = sin cotización ese día.
Paso 1: series base
Marca commodities y tipos de cambio. Usa el buscador para filtrar.
Commodities
0/0Tipos de cambio
0/0Derivadas
0/0Paso 2: cruces (ratio / spread)
Agrega comparaciones entre dos series. Las nuevas lineas se grafican en eje secundario.