📈 Curva de Renta Fija

  nombre vencimiento dias_vto a_finish precio rend_dto tna tem tea carry_1300 carry_1350 carry_1400 carry_1450 carry_1500
2 T15D5 15/12/2025 8 170.84 170.25 0.35% 15.59% 1.31% 16.84% 11.92% 7.78% 3.93% 0.35% -3.00%
0 T30E6 30/01/2026 54 142.23 137.16 3.69% 24.62% 2.03% 27.35% 15.66% 11.37% 7.40% 3.69% 0.24%
3 T13F6 13/02/2026 68 144.97 138.04 5.02% 26.58% 2.18% 29.61% 17.14% 12.80% 8.77% 5.02% 1.52%
4 TTM26 16/03/2026 99 135.24 138.55 -2.39% -8.69% -0.73% -8.42% 8.87% 4.84% 1.10% -2.39% -5.64%
6 T30J6 30/06/2026 205 144.88 124.25 16.60% 29.16% 2.27% 30.96% 30.06% 25.24% 20.77% 16.60% 12.72%
5 TTJ26 30/06/2026 205 146.08 136.20 7.25% 12.74% 1.03% 13.09% 19.63% 15.20% 11.08% 7.25% 3.68%
7 TTS26 15/09/2026 282 154.44 134.15 15.12% 19.31% 1.51% 19.70% 28.41% 23.65% 19.24% 15.12% 11.29%
8 TTD26 15/12/2026 373 165.10 132.45 24.65% 23.79% 1.79% 23.70% 39.03% 33.88% 29.10% 24.65% 20.50%
1 T15E7 15/01/2027 404 161.10 119.20 35.15% 31.32% 2.26% 30.79% 50.75% 45.16% 39.98% 35.15% 30.65%

📉 Gráfico de Tasa Efectiva Mensual (TEM)