Curva de Renta Fija & Carry
Tasas implícitas, carry trade y breakeven por bono. USD base: $1388.0 (Bluelytics) · Actualizado: 2026-05-15 09:15:02
¿Cómo leer esta herramienta? · Fórmulas y glosario
Cuánto ganás en USD si comprás el bono hoy y el dólar llega a X al vencimiento.
(A_finish / Precio) × (USD_hoy / USD_vto) − 1
Hasta qué nivel puede subir el dólar para que la operación sea neutra en USD.
USD_hoy × (A_finish / Precio)
Rendimiento directo en pesos: cuánto más recibís vs lo que pagaste, independiente del tipo de cambio.
A_finish / Precio − 1
El retorno total llevado a distintos períodos para poder comparar bonos de diferente duración. TEM = mensual, TNA = anual simple, TEA = anual efectiva.
💡 Tip: El Heatmap muestra en verde los bonos con mayor carry para cada escenario de USD. Buscá la diagonal verde: son los bonos que dan buen carry incluso si el dólar sube.
Filtros
Curva de Tasas
Curva Breakeven USD
Punto de equilibrio por vencimientoCalculadora de Carry Trade
Ingresá tu precio de compra y tu estimado de USD al vencimiento para simular el rendimiento real.
Mostrar / Ocultar tabla
| Ticker | Vto. | Días al vto. | Precio | Pr. finish | Retorno total | TNA | TEM | TEA | Máx. var posible | Spread vs TC | Breakeven USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S29Y6 | 29/05/2026 | 14 | $130.74 | $132.04 | 0.99% | 25.92% | 2.14% | 29.43% | 0.99% | $13.80 | $1,401.80 |
| 1 | TTJ26 | 30/06/2026 | 46 | $157.40 | $146.08 | -7.19% | -57.07% | -4.75% | -44.69% | -7.19% | $-99.82 | $1,288.18 |
| 2 | T30J6 | 30/06/2026 | 46 | $140.59 | $144.88 | 3.05% | 24.21% | 1.98% | 26.93% | 3.05% | $42.35 | $1,430.35 |
| 13 | S31L6 | 31/07/2026 | 77 | $111.97 | $117.68 | 5.10% | 24.17% | 1.96% | 26.58% | 5.10% | $70.77 | $1,458.77 |
| 8 | S31G6 | 31/08/2026 | 108 | $118.62 | $127.06 | 7.12% | 24.05% | 1.93% | 26.15% | 7.12% | $98.76 | $1,486.76 |
| 3 | TTS26 | 15/09/2026 | 123 | $156.55 | $154.44 | -1.35% | -4.00% | -0.33% | -3.95% | -1.35% | $-18.71 | $1,369.29 |
| 14 | S30S6 | 30/09/2026 | 138 | $107.30 | $117.54 | 9.54% | 25.24% | 2.00% | 27.26% | 9.54% | $132.46 | $1,520.46 |
| 7 | S30O6 | 30/10/2026 | 168 | $121.30 | $135.28 | 11.53% | 25.04% | 1.97% | 26.75% | 11.53% | $159.99 | $1,547.99 |
| 6 | S30N6 | 30/11/2026 | 199 | $114.80 | $129.89 | 13.14% | 24.11% | 1.88% | 25.42% | 13.14% | $182.45 | $1,570.45 |
| 4 | TTD26 | 15/12/2026 | 214 | $155.95 | $165.10 | 5.87% | 10.01% | 0.80% | 10.21% | 5.87% | $81.44 | $1,469.44 |
| 0 | T15E7 | 15/01/2027 | 245 | $137.05 | $161.10 | 17.55% | 26.14% | 2.00% | 27.24% | 17.55% | $243.57 | $1,631.57 |
| 10 | T30A7 | 30/04/2027 | 350 | $124.35 | $157.34 | 26.53% | 27.67% | 2.04% | 27.81% | 26.53% | $368.24 | $1,756.24 |
| 12 | T31Y7 | 31/05/2027 | 381 | $117.20 | $151.56 | 29.32% | 28.09% | 2.04% | 27.93% | 29.32% | $406.91 | $1,794.91 |
| 11 | T30J7 | 30/06/2027 | 411 | $119.30 | $156.04 | 30.80% | 27.35% | 1.98% | 26.92% | 30.80% | $427.45 | $1,815.45 |
| 9 | TY30P | 30/05/2030 | 1476 | $120.50 | $232.75 | 93.15% | 23.04% | 1.35% | 17.68% | 93.15% | $1,292.97 | $2,680.97 |
Heatmap de Carry por escenario USD
Verde = mayor carryMostrar / Ocultar heatmap
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ticker | ||||||
| S29Y6 | 3.84% | 0.13% | -3.32% | -6.55% | -9.56% | -12.39% |
| TTJ26 | -4.58% | -7.99% | -11.16% | -14.12% | -16.89% | -19.49% |
| T30J6 | 5.95% | 2.17% | -1.35% | -4.64% | -7.72% | -10.60% |
| S31L6 | 8.06% | 4.20% | 0.60% | -2.75% | -5.89% | -8.83% |
| S31G6 | 10.13% | 6.20% | 2.54% | -0.88% | -4.08% | -7.08% |
| TTS26 | 1.43% | -2.19% | -5.57% | -8.71% | -11.66% | -14.42% |
| S30S6 | 12.63% | 8.60% | 4.86% | 1.36% | -1.91% | -4.97% |
| S30O6 | 14.67% | 10.57% | 6.76% | 3.20% | -0.13% | -3.25% |
| S30N6 | 16.33% | 12.17% | 8.31% | 4.70% | 1.32% | -1.85% |
| TTD26 | 8.85% | 4.96% | 1.34% | -2.04% | -5.20% | -8.16% |
| T15E7 | 20.86% | 16.54% | 12.52% | 8.77% | 5.26% | 1.97% |
| T30A7 | 30.09% | 25.45% | 21.12% | 17.08% | 13.31% | 9.76% |
| T31Y7 | 32.96% | 28.21% | 23.79% | 19.66% | 15.80% | 12.18% |
| T30J7 | 34.48% | 29.68% | 25.20% | 21.03% | 17.13% | 13.47% |
| TY30P | 98.59% | 91.50% | 84.89% | 78.73% | 72.97% | 67.56% |
Resumen general
| Métrica | Valor |
|---|---|
| USD actual (base) | $1,388.00 |
| Fuente USD | Bluelytics |
| Bonos analizados | 15 |
| Mejor carry (USD 1450) | TY30P (84.89%) |
| Peor carry (USD 1450) | TTJ26 (-11.16%) |
| Breakeven promedio | $1,614.84 |
| Breakeven máximo | TY30P ($2,680.97) |
| Breakeven mínimo | TTJ26 ($1,288.18) |