📈

Curva de Renta Fija

Visualizá la curva por vencimiento y tasas implícitas. Lectura rápida para decidir tramo de curva.

Actualizado: 2026-01-22 09:17:30 USD base: $1430.5 (Bluelytics)
🎯

Filtros rápidos

Limpiar

Resumen

USD base utilizado: $1430.5

Métrica Valor
USD actual (base) $1,430.50
Fuente USD Bluelytics
Bonos analizados 19
Mejor carry (USD 1450) TY30P (101.33%)
Peor carry (USD 1450) TTM26 (-6.96%)
Breakeven promedio $1,775.61
Breakeven máximo TY30P ($2,919.32)
Breakeven mínimo TTM26 ($1,349.10)
🧠

Supuestos y fórmulas

  • Retorno total (ARS) = A_finish / Precio - 1
  • Carry(USD_vto) = (A_finish / Precio) * (USD_actual / USD_vto) - 1
  • Breakeven USD = USD_actual * (A_finish / Precio)
  • Máx. var posible = (Breakeven USD / USD_actual - 1)
  • Spread vs TC = Breakeven USD - USD_actual
📋

Tabla Carry Trade

Mostrar/Ocultar tabla
  Ticker Vto. Días al vto. Precio Pr. finish Retorno total TNA TEM TEA Máx. var posible Spread vs TC Breakeven USD
0 T30E6 30/01/2026 8 $141.09 $142.23 0.81% 36.36% 3.06% 43.64% 0.81% $11.56 $1,442.06
2 T13F6 13/02/2026 22 $141.80 $144.97 2.24% 36.59% 3.06% 43.61% 2.24% $31.99 $1,462.49
9 S27F6 27/02/2026 36 $121.31 $125.84 3.73% 37.34% 3.10% 44.28% 3.73% $53.42 $1,483.92
3 TTM26 16/03/2026 53 $143.40 $135.24 -5.69% -38.65% -3.26% -32.83% -5.69% $-81.40 $1,349.10
8 S17A6 17/04/2026 85 $101.38 $110.13 8.63% 36.55% 2.96% 41.99% 8.63% $123.46 $1,553.96
11 S30A6 30/04/2026 98 $115.85 $127.49 10.05% 36.91% 2.97% 42.15% 10.05% $143.73 $1,574.23
10 S29Y6 29/05/2026 127 $116.70 $132.04 13.14% 37.26% 2.96% 41.92% 13.14% $188.04 $1,618.54
4 TTJ26 30/06/2026 159 $140.60 $146.08 3.90% 8.82% 0.72% 9.04% 3.90% $55.75 $1,486.25
5 T30J6 30/06/2026 159 $124.60 $144.88 16.28% 36.85% 2.89% 40.70% 16.28% $232.83 $1,663.33
14 S31G6 31/08/2026 221 $104.05 $127.06 22.11% 36.02% 2.75% 38.46% 22.11% $316.35 $1,746.85
6 TTS26 15/09/2026 236 $138.70 $154.44 11.35% 17.31% 1.38% 17.82% 11.35% $162.34 $1,592.84
13 S30O6 30/10/2026 281 $106.20 $135.28 27.38% 35.08% 2.62% 36.35% 27.38% $391.70 $1,822.20
12 S30N6 30/11/2026 312 $100.19 $129.89 29.64% 34.20% 2.53% 34.93% 29.64% $424.05 $1,854.55
7 TTD26 15/12/2026 327 $136.35 $165.10 21.09% 23.21% 1.77% 23.45% 21.09% $301.63 $1,732.13
1 T15E7 15/01/2027 358 $119.30 $161.10 35.04% 35.23% 2.55% 35.26% 35.04% $501.21 $1,931.71
16 T30A7 30/04/2027 463 $106.25 $157.34 48.08% 37.39% 2.58% 35.70% 48.08% $687.85 $2,118.35
18 T31Y7 31/05/2027 494 $100.25 $151.56 51.18% 37.30% 2.54% 35.15% 51.18% $732.16 $2,162.66
17 T30J7 30/07/2027 554 $100.45 $156.04 55.34% 35.96% 2.41% 33.14% 55.34% $791.65 $2,222.15
15 TY30P 30/05/2030 1589 $114.05 $232.75 104.08% 23.58% 1.36% 17.54% 104.08% $1,488.82 $2,919.32
🧮

Calculadora Carry Trade

Usá el ticker, precio y tu USD estimado a vencimiento.

🔥

Tabla Heatmap

Mostrar/Ocultar tabla
  1350 1400 1450 1500 1550 1600
ticker            
T30E6 6.82% 3.00% -0.55% -3.86% -6.96% -9.87%
T13F6 8.33% 4.46% 0.86% -2.50% -5.65% -8.59%
S27F6 9.92% 5.99% 2.34% -1.07% -4.26% -7.26%
TTM26 -0.07% -3.64% -6.96% -10.06% -12.96% -15.68%
S17A6 15.11% 11.00% 7.17% 3.60% 0.26% -2.88%
S30A6 16.61% 12.44% 8.57% 4.95% 1.56% -1.61%
S29Y6 19.89% 15.61% 11.62% 7.90% 4.42% 1.16%
TTJ26 10.09% 6.16% 2.50% -0.92% -4.11% -7.11%
T30J6 23.21% 18.81% 14.71% 10.89% 7.31% 3.96%
S31G6 29.40% 24.77% 20.47% 16.46% 12.70% 9.18%
TTS26 17.99% 13.77% 9.85% 6.19% 2.76% -0.45%
S30O6 34.98% 30.16% 25.67% 21.48% 17.56% 13.89%
S30N6 37.37% 32.47% 27.90% 23.64% 19.65% 15.91%
TTD26 28.31% 23.72% 19.46% 15.48% 11.75% 8.26%
T15E7 43.09% 37.98% 33.22% 28.78% 24.63% 20.73%
T30A7 56.91% 51.31% 46.09% 41.22% 36.67% 32.40%
T31Y7 60.20% 54.48% 49.15% 44.18% 39.53% 35.17%
T30J7 64.60% 58.73% 53.25% 48.14% 43.36% 38.88%
TY30P 116.25% 108.52% 101.33% 94.62% 88.34% 82.46%
📉

Gráfico de Tasa

Mostrar/Ocultar gráfico
📈

Curva Breakeven

Mostrar/Ocultar gráfico