Curva & Carry — LECAP y BONCAP
Cuánto paga cada letra a tasa fija y a qué dólar al vencimiento empata contra dolarizarse hoy. Dólar mayorista: $1.546,00 (Bluelytics (oficial minorista)) · 11/11/2026 19:50
Curva de tasas
Rueda o pellizco: zoom · pasar el mouse: ver la letra, su plazo y su tasa.
Dólar breakeven por vencimiento
Rueda o pellizco: zoom · arrastrar: mover · arrastrar un eje: cambiar su escala · doble clic en un eje: volver.
Las columnas de la derecha son el resultado en dólares de entrar hoy en la letra y dolarizarse al vencimiento, según a cuánto esté el dólar ese día. En verde gana la letra; en rojo hubiera convenido el dólar. Tocá una fila para cargarla en la calculadora.
| Ticker | Vencimiento | Días | Precio | Pago final | TNA | TEA | Breakeven | Carry si el dólar al vto. es | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.450 | $1.550 | $1.650 | $1.750 | $1.850 | ||||||||
| S13N6 | 13/11/2026 | 2 | $109,57 | $109,65 | 12,66% | — | $1.547 | +6,7% | -0,2% | -6,2% | -11,6% | -16,4% |
| S30N6 | 30/11/2026 | 19 | $128,32 | $129,89 | 23,43% | — | $1.565 | +7,9% | +1,0% | -5,2% | -10,6% | -15,4% |
| T15E7 | 15/01/2027 | 65 | $154,36 | $161,10 | 24,53% | 27,14% | $1.614 | +11,3% | +4,1% | -2,2% | -7,8% | -12,8% |
| S29E7 | 29/01/2027 | 79 | $106,00 | $111,68 | 24,76% | 27,27% | $1.629 | +12,3% | +5,1% | -1,3% | -6,9% | -12,0% |
| S26F7 | 26/02/2027 | 107 | $100,87 | $100,26 | -2,08% | -2,06% | $1.537 | +6,0% | -0,9% | -6,9% | -12,2% | -16,9% |
| T30A7 | 30/04/2027 | 170 | $139,45 | $157,34 | 27,54% | 29,58% | $1.744 | +20,3% | +12,5% | +5,7% | -0,3% | -5,7% |
| T31Y7 | 31/05/2027 | 201 | $130,83 | $151,56 | 28,77% | 30,62% | $1.791 | +23,5% | +15,5% | +8,5% | +2,3% | -3,2% |
| T30J7 | 30/06/2027 | 231 | $132,00 | $156,04 | 28,78% | 30,26% | $1.828 | +26,0% | +17,9% | +10,8% | +4,4% | -1,2% |
Calculadora de carry
Simulá tu operación: el precio al que comprás (el de hoy viene cargado) y el dólar que esperás al vencimiento.
1 instrumento de la categoría LECAP quedan fuera del análisis — ver cuáles y por qué
- TY30P: paga cupones: no es una letra de un solo pago