🧮
Calculadora Carry Trade
Usá el ticker, precio y tu USD estimado a vencimiento.
Visualizá la curva por vencimiento y tasas implícitas. Lectura rápida para decidir tramo de curva.
USD base utilizado: $1391.0
| Métrica | Valor |
|---|---|
| USD actual (base) | $1,391.00 |
| Fuente USD | Bluelytics |
| Bonos analizados | 16 |
| Mejor carry (USD 1450) | TY30P (87.87%) |
| Peor carry (USD 1450) | TTJ26 (-7.19%) |
| Breakeven promedio | $1,693.21 |
| Breakeven máximo | TY30P ($2,724.07) |
| Breakeven mínimo | TTJ26 ($1,345.68) |
| Ticker | Vto. | Días al vto. | Precio | Pr. finish | Retorno total | TNA | TEM | TEA | Máx. var posible | Spread vs TC | Breakeven USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S17A6 | 17/04/2026 | 32 | $107.50 | $110.13 | 2.45% | 27.52% | 2.29% | 31.25% | 2.45% | $34.03 | $1,425.03 |
| 7 | S30A6 | 30/04/2026 | 45 | $123.15 | $127.49 | 3.52% | 28.19% | 2.34% | 31.93% | 3.52% | $49.02 | $1,440.02 |
| 6 | S29Y6 | 29/05/2026 | 74 | $124.60 | $132.04 | 5.97% | 29.04% | 2.38% | 32.59% | 5.97% | $83.05 | $1,474.05 |
| 1 | TTJ26 | 30/06/2026 | 106 | $151.00 | $146.08 | -3.26% | -11.07% | -0.93% | -10.64% | -3.26% | $-45.32 | $1,345.68 |
| 2 | T30J6 | 30/06/2026 | 106 | $133.05 | $144.88 | 8.89% | 30.20% | 2.44% | 33.55% | 8.89% | $123.68 | $1,514.68 |
| 15 | S31L6 | 31/07/2026 | 137 | $105.71 | $117.68 | 11.32% | 29.76% | 2.38% | 32.56% | 11.32% | $157.51 | $1,548.51 |
| 10 | S31G6 | 31/08/2026 | 168 | $111.70 | $127.06 | 13.75% | 29.47% | 2.33% | 31.80% | 13.75% | $191.28 | $1,582.28 |
| 3 | TTS26 | 15/09/2026 | 183 | $149.70 | $154.44 | 3.17% | 6.23% | 0.51% | 6.32% | 3.17% | $44.04 | $1,435.04 |
| 9 | S30O6 | 30/10/2026 | 228 | $112.70 | $135.28 | 20.04% | 31.64% | 2.43% | 33.42% | 20.04% | $278.71 | $1,669.71 |
| 8 | S30N6 | 30/11/2026 | 259 | $105.90 | $129.89 | 22.65% | 31.49% | 2.39% | 32.82% | 22.65% | $315.11 | $1,706.11 |
| 4 | TTD26 | 15/12/2026 | 274 | $148.70 | $165.10 | 11.03% | 14.49% | 1.15% | 14.74% | 11.03% | $153.41 | $1,544.41 |
| 0 | T15E7 | 15/01/2027 | 305 | $125.90 | $161.10 | 27.96% | 33.00% | 2.45% | 33.78% | 27.96% | $388.91 | $1,779.91 |
| 12 | T30A7 | 30/04/2027 | 410 | $113.55 | $157.34 | 38.56% | 33.86% | 2.42% | 33.16% | 38.56% | $536.43 | $1,927.43 |
| 14 | T31Y7 | 31/05/2027 | 441 | $106.55 | $151.56 | 42.24% | 34.48% | 2.43% | 33.33% | 42.24% | $587.60 | $1,978.60 |
| 13 | T30J7 | 30/07/2027 | 501 | $108.75 | $156.04 | 43.49% | 31.25% | 2.19% | 29.62% | 43.49% | $604.88 | $1,995.88 |
| 11 | TY30P | 30/05/2030 | 1536 | $118.85 | $232.75 | 95.84% | 22.46% | 1.32% | 17.06% | 95.84% | $1,333.07 | $2,724.07 |
Usá el ticker, precio y tu USD estimado a vencimiento.
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ticker | ||||||
| S17A6 | 5.56% | 1.79% | -1.72% | -5.00% | -8.06% | -10.94% |
| S30A6 | 6.67% | 2.86% | -0.69% | -4.00% | -7.10% | -10.00% |
| S29Y6 | 9.19% | 5.29% | 1.66% | -1.73% | -4.90% | -7.87% |
| TTJ26 | -0.32% | -3.88% | -7.19% | -10.29% | -13.18% | -15.90% |
| T30J6 | 12.20% | 8.19% | 4.46% | 0.98% | -2.28% | -5.33% |
| S31L6 | 14.70% | 10.61% | 6.79% | 3.23% | -0.10% | -3.22% |
| S31G6 | 17.21% | 13.02% | 9.12% | 5.49% | 2.08% | -1.11% |
| TTS26 | 6.30% | 2.50% | -1.03% | -4.33% | -7.42% | -10.31% |
| S30O6 | 23.68% | 19.26% | 15.15% | 11.31% | 7.72% | 4.36% |
| S30N6 | 26.38% | 21.86% | 17.66% | 13.74% | 10.07% | 6.63% |
| TTD26 | 14.40% | 10.32% | 6.51% | 2.96% | -0.36% | -3.47% |
| T15E7 | 31.84% | 27.14% | 22.75% | 18.66% | 14.83% | 11.24% |
| T30A7 | 42.77% | 37.67% | 32.93% | 28.50% | 24.35% | 20.46% |
| T31Y7 | 46.56% | 41.33% | 36.46% | 31.91% | 27.65% | 23.66% |
| T30J7 | 47.84% | 42.56% | 37.65% | 33.06% | 28.77% | 24.74% |
| TY30P | 101.78% | 94.58% | 87.87% | 81.60% | 75.75% | 70.25% |